In qualità di produttore professionale, vorremmo fornirvi una tagliatrice automatica per carta ad alta velocità di alta qualità. La macchina esegue cordonatura sia in direzione trasversale che longitudinale, taglio intermittente e lavorazione di taglio sulla carta ondulata.
Immagine della macchina
Specifiche della macchina
| Dimensioni L*L*A(mm) |
Specifiche di base | Alimentazione elettrica (kW) |
Velocità di taglio (M/min) |
Altezza di lavoro (mm) |
| 14750*4040*3000 | 11 coltelli verticali+1 orizzontale, full-servocomando, con 6 caricatori | 5.8 | 0-120 | 850 |
Parametri di elaborazione
| minimo Lunghezza di taglio L (mm) | Massimo. Larghezza di taglio L (mm) | Spessore di taglio per carta ondulata H (mm) | Precisione della spaziatura longitudinale della lama (mm) | Efficienza (PCS/min) |
| 300 | 2550 | 2-7 | ±1,5 | 0-12 |
Descrizione generale delle funzioni
| NO. | Articolo | Caratteristiche |
| 1 | Scaffale per la conservazione della carta | Il portacarte è realizzato con piastre di acciaio lavate con acido e lavorate da flessione. Presenta una struttura semplice, una costruzione affidabile ed è trattato a freddo zincatura, con conseguente aspetto attraente e eccellente resistenza alla ruggine. La configurazione standard comprende 6 scomparti per la conservazione della carta, che possono essere adattato in base alle diverse esigenze del cliente, offrendo elevata flessibilità e robustezza adattabilità. |
| 2 | Struttura del telaio | Il telaio è realizzato mediante lavorazione meccanica di precisione dopo la saldatura dell'acciaio rettangolare tubi e piastre in acciaio. Garantisce un'elevata accuratezza di assemblaggio e precisione operativa, garantendo una lunga durata e un'eccellente stabilità dell'attrezzatura. |
| 3 | Meccanismo di azionamento | Il rullo di pressione dell'alimentazione è realizzato in materiale PU, che ha una superficie brillante e attraente con attrito elevato. Ciò migliora effettivamente l'affidabilità del trasporto del cartone. Nel frattempo, il tamburo di trazione è importato dalla Germania ed è estremamente durevole. |
| 4 | Struttura trasversale | La potenza è fornita da un servomotore ad alta precisione combinato con un riduttore e un meccanismo a ruota sincrona, che raggiunge un livello elevato |
| 5 | Unità di taglio longitudinale | Questo meccanismo è composto principalmente da 7 set di portacoltelli. La configurazione del coltello di 7+1 consente il taglio universale dei tipi di scatole 410 e 411. È progettato per soddisfare le esigenze esigenze di funzionamento ad alta efficienza garantendo allo stesso tempo la durata; |
| 6 | Dispositivo di archiviazione regolabile | Entrambe le estremità della scheda madre mediante lavorazione CNC garantire i lati paralleli, l'uso di alta resistenza catena su e giù per garantire sicurezza e affidabilità non salta i denti, per migliorare la precisione e l'efficienza operativa, utilizziamo l'alta precisione riduttore ad ingranaggi conici dotato di alta precisione motore di servizio; Al fine di migliorare il tasso di utilizzo di carta, impostiamo questa istituzione come 6 biblioteche di carta, che possono essere aumentate o diminuite a seconda diverse esigenze dei clienti, conveniente e veloce, e forte adattabilità; |
|
| 7 | Custodia della macchina | La funzione principale è decorare la macchina stesso. Viene aggiunta una copertura protettiva esterna la macchina. Il coperchio è trattato con plastica spruzzatura,che lo rende esteticamente gradevole, delicato e resistente alla vernice scheggiatura.La finestra di osservazione nella parte anteriore della macchina è realizzata in lamiera acrilica, che gli conferisce un aspetto attraente ed elegante, come nonché elevata tenacità e resistenza a sconvolgente. |
|
Disegni a tre viste
Diagramma schematico della modalità del processo di produzione
Requisiti dei materiali di consumo
2. Tipi di cartone
| Numero di serie | Nome | Immagine | Direzione di alimentazione della carta | Dimensione minima |
| 1 | Scatola ordinaria |
|
longitudinale | Lunghezza: minimo 400mm Larghezza: minimo 36 mm Altezza: minimo 225 mm |
| 2 | Scatola ordinaria |
|
longitudinale | Lunghezza: minimo 400mm Larghezza: minimo 36 mm Altezza: minimo 225 mm |
| 3 | Copertina Cielo e Terra |
|
longitudinale | Lunghezza: minimo 400mm Larghezza: minimo 225 mm Altezza: minimo 18 mm |
| 4 | Scatola con sigillo centrale |
|
longitudinale | Lunghezza: minimo 400mm Larghezza: minimo 450mm Altezza: minimo 18 mm |
| 5 | Scatola con sigillo centrale |
|
longitudinale | Lunghezza: minimo 400mm Altezza: minimo 450mm Altezza: minimo 18 mm |
| 6 | Scatola a tutte le ali |
|
longitudinale | Lunghezza: minimo 400mm Altezza: minimo 225 mm Altezza: minimo 18 mm |
| 7 | Scatola con sigillo centrale |
|
longitudinale | Lunghezza: minimo 400mm Altezza: minimo 450mm Altezza: minimo 18 mm |
| 8 | Cartone quadrato |
|
longitudinale | Lunghezza: minimo 400mm Altezza: minimo 18 mm |
Elenco della configurazione dei componenti principali
| NO. | Articolo | Specifiche | Qtà | Notato |
| 1 | Gruppo lame longitudinali |
|
7 SET | La quantità può essere personalizzata in base alle esigenze |
| 2 | Gruppo lama orizzontale |
|
1 INSIEME |
|
| 3 | Assemblaggio rulli |
|
3 PEZZI |
|
| 5 | Cintura sincrona trasversale |
|
1 PZ |
|
| 6 | Cintura sincrona |
|
2 PZ |
|
| 7 | Servomotore di trazione |
|
2 SET |
|
| 8 | Riduttore di trazione |
|
2 SET |
|
| 9 | Servomotore di stoccaggio per la regolazione |
|
1 INSIEME |
|
| 10 | Riduttore di stoccaggio di regolazione |
|
1 INSIEME |
|
| 11 | Motore movimento lama |
|
7 SET | La quantità può essere personalizzata in base alle esigenze |
| 12 | Riduttore movimento lama |
|
7 SET |
|
| 13 | Componenti pneumatici |
|
1 INSIEME |
|
| 14 | Scatola di controllo elettrico | —— | —— |
|
| 15 | Componenti elettrici | Sensori fotoelettrici, Cavi, Riflettori, Componenti elettrici | —— |
|
| 16 | Controllore | Driver, firmware, moduli | —— |
|
Elenco delle parti indossabili e dei materiali di consumo
| NO. | Articolo | Specifiche | Quantità consigliata | Numero U8 |
| 1 | Boccola dell'albero di alimentazione | PCM260-02-020-260 | 6 |
|
| 2 | Boccola dell'albero di spinta | CZJ260-02-010-300 | 2 |
|
| 3 | Cintura sincrona silenziosa verde senza cuciture con anima in acciaio (Xiet) | 75-AT10-6910 | 1 |
|
| 4 | Elettrovalvola | SY5120-5GZD-01 | 2 |
|
| 5 | Lama dentata circolare φ66xφ16x0,8 | PCM260-03-010-010 | 2 |
|
| 6 | Elettrovalvola | 4N330C08B | 1 |
|
| 7 | Dispositivo di scorrimento | HGH15CA | 2 |
|
| 8 | Valvola di riduzione della pressione di precisione | SDR20008JN | 2 |
|
| 9 | Cintura sincrona in poliuretano senza saldatura con filo di acciaio - Tipo silenzioso | AT10x50xL1290 | 1 |
|
| 10 | Relè | RXT-F01K D24 | 1 |
|
| 11 | Fusibile | 5*20 mm 0,1 A | 5 |
|
| 12 | Interruttore di limite | XCK-N2145P20C | 2 |
|
| 13 | Interruttore di prossimità | IME12-06BPSZW2S | 2 |
|
| 14 | Cintura sincrona in poliuretano senza saldatura con filo di acciaio - Tipo silenzioso | AT10x50xL920 | 1 |
|
Elenco dei materiali di consumo
| 1 | Rullo in gomma per il taglio della carta B | PCM260-01-020-300 | 1 |
| 2 | Lama dentata circolare φ66xφ16x0,8 | PCM260-03-010-010 | 2 |
| 3 | Boccola dell'albero di alimentazione | PCM260-02-020-260 | 2 |
| 4 | Boccola dell'albero di spinta | CZJ260-02-010-300 | 1 |